Wahlbeteiligung: 69,8 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Hammelburg
Endergebnis

account_circle Warmuth Armin

CSU 75,3 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 92 3,4 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Hammelburg
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Warmuth Armin 3.947 75,3 % 6,1
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 39 0,7 % 0,7
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 46 0,9 % 0,9
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 35 0,7 % 0,7
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 22 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 19 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 12 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 157 3,0 % 3,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 32 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 7 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 11 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 18 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 22 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 45 0,9 % 0,9
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 27 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 47 0,9 % 0,9
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 9 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 7 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 13 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 225 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 40 0,8 % 0,8
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 10 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 32 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 153 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 83 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 84 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 86 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 87 Sonstiger Bewerber 24 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 89 Sonstiger Bewerber 11 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 91 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 92 Sonstiger Bewerber 178 3,4 % 3,4
Wählerbenannte Kandidatur 93 Sonstiger Bewerber 14 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 94 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 95 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 96 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 97 Sonstiger Bewerber 7 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 98 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 99 Sonstiger Bewerber 6 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 100 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 101 Sonstiger Bewerber 15 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 102 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 103 Sonstiger Bewerber 10 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 104 Sonstiger Bewerber 9 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 105 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 106 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 107 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 108 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 109 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 110 Sonstiger Bewerber 6 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 111 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 112 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 113 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 114 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 115 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 116 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 117 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 118 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 119 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 120 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 121 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 122 Sonstiger Bewerber 6 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 123 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 124 Sonstiger Bewerber 11 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 125 Sonstiger Bewerber 4 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 126 Sonstiger Bewerber 8 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 127 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 128 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 129 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 130 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 131 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 132 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 133 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 134 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 135 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 136 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 137 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 138 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 139 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 140 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 141 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 142 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 143 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 144 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 145 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 146 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 147 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 148 Sonstiger Bewerber 6 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 149 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 150 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 151 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 152 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 154 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 155 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 156 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 157 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 158 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 159 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 160 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 161 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 162 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 163 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 164 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 165 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 166 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 167 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 168 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 169 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 170 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 171 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 172 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 173 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 174 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 175 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 176 Sonstiger Bewerber 6 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 177 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 178 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 179 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 180 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 181 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 182 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 183 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 184 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 185 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 186 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 187 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 188 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 189 Sonstiger Bewerber 3 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 190 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 191 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 192 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 193 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 194 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 195 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 196 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 197 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 198 Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 199 Sonstiger Bewerber 5 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 200 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 201 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 202 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 203 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 204 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 205 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 206 Sonstiger Bewerber 2 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 207 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 208 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 209 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 210 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 211 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 212 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 213 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 214 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 215 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 216 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 217 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 218 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 219 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 220 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 221 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 222 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 223 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 224 Sonstiger Bewerber 1 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 8.685 - -
Wähler 6.062 69,8 % 3,1
Ungültige Stimmen 823 13,6 % 11,7
Gültige Stimmen 5.239 86,4 % -11,7